9月14日,國(guó)家能源局發(fā)布8月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
8月份,全社會(huì)用電量4495億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.6 %。
1-8月,全國(guó)全社會(huì)用電量32828億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.1%。分類看,第一產(chǎn)業(yè)用電量702億千瓦時(shí),下降0.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量24184億千瓦時(shí),增長(zhǎng)3.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量3760億千瓦時(shí),增長(zhǎng)11.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量4182億千瓦時(shí),增長(zhǎng)12.1%。
1-8月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3065小時(shí),同比減少134小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2380小時(shí),增加291小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3329小時(shí),減少218小時(shí)。
1-8月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))3468萬千瓦,其中水電796萬千瓦,火電2117萬千瓦。
附:
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4495 | 3.6 | 32828 | 5.1 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 112 | -2.0 | 702 | -0.6 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3191 | 1.2 | 24184 | 3.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3137 | 1.1 | 23792 | 3.1 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 561 | 4.2 | 3968 | 4.3 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2575 | 0.4 | 19824 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 567 | 10.9 | 3760 | 11.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 624 | 11.71 | 4182 | 12.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 105426 | 8.1 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 20383 | 6.7 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 78065 | 6.6 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1257 | 5.6 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 325 | -4 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 6.72 | 0.06 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | 192973 | 5.9 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | 11763 | 5.9 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 29546 | 4.7 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 27560 | 4.6 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3065 | -134 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2380 | 291 | ||
火電 | 小時(shí) | 3329 | -218 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.31 | -0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.39 | -0.05 | ||
火電 | % | 6.18 | -0.09 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1987 | |||
其中:水電 | 億元 | 728 | |||
火電 | 億元 | 544 | |||
核電 | 億元 | 437 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1934 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 3468 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 796 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2117 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 11186 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 21123 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。