7月27日晚間,黃河旋風公布2012年半年度報告。公司上半年實現營業總收入5.84億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤8191.57萬元,同比增長30.09%;基本每股收益0.1536元。
河南黃河旋風股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第五屆董事會第六次會議通知于2012年7月17日以傳真和電子郵件的方式發出,于2012年7月27日上午10:00以通訊方式召開。會議由董事長喬秋生主持,會議應到董事9人,實到董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,經與會董事認真審議,以通訊表決的方式通過了以下議案:
一、審議通過《公司2012年半年度報告》
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
二、審議通過《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
1、 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產 | 3,374,481,826.09 | 3,185,175,099.36 | 5.94 |
所有者權益(或股東權益) | 1,934,852,575.46 | 1,868,623,936.05 | 3.54 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 3.628 | 5.96 | -39.13 |
報告期(1-6 月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業利潤 | 91,699,041.68 | 68,457,080.96 | 33.95 |
利潤總額 | 92,386,105.55 | 73,156,131.89 | 26.29 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 81,915,761.11 | 62,968,241.58 | 30.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 81,519,256.83 | 59,137,726.79 | 37.85 |
基本每股收益(元) | 0.1536 | 0.1308 | 17.43 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) | 0.1528 | 0.1228 | 24.44 |
稀釋每股收益(元) | 0.1536 | 0.1308 | 17.43 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.30 | 4.66 | 減少 0.36 個百分點 |
經營活動產生的現金流量 凈額 | 168,696,127.71 | 88,093,154.86 | 91.50 |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) | 0.3163 | 0.28 | 12.96 |
2、 非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 | 金額 |
非流動資產處置損益 | 316,239.90 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 80,000.00 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 110,823.97 |
所得稅影響額 | -110,559.59 |
合計 | 396,504.28 |
(二) 股東和實際控制人情況
1、 股東數量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數 | 51,235 戶 | |||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數 | 報告期內增減 | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結的股份數量 | ||
河南黃河實業集團股份有限公司 | 境內非國有法人 | 132,422,938 | 7,776,218 | 質88,719,600押 | ||||
日本聯合材料公司 | 境外法人 | 39,887,646 | 無 | |||||
鄭州寶益達貿易有限公司 | 境內非國有法 人 | 18,700,000 | 無 | |||||
上海萊樂客投資管理合伙企業(有限合伙) | 其他 | 13,815,919 | 無 | |||||
博弘數君(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 其他 | 13,609,060 | 無 | |||||
中國建設銀行-華寶興業多策略增長證券投資基金 | 境內非國有法人 | 5,622,795 | 無 | |||||
東北證券-建行-東北證券3 號主題投資集合資產管理計劃 | 其他 | 2,988,514 | 無 | |||||
喬勇 | 境內自然人 | 2,131,630 | 無 | |||||
桑永東 | 境內自然人 | 1,980,000 | 無 | |||||
中國民生銀行股份有限公司-長信增利動態策略股票型證券投資基金 | 其他 | 1,940,273 | 無 | |||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數量 | 股份種類及數量 | ||||||
河南黃河實業集團股份有限公司 | 124,646,720 | 人民幣普通股124,646,720 | ||||||
鄭州寶益達貿易有限公司 | 18,700,000 | 人民幣普通股18,700,000 | ||||||
上海萊樂客投資管理合伙企業(有限合伙) | 13,815,919 | 人民幣普通股13,815,919 | ||||||
博弘數君(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 13,609,060 | 人民幣普通股13,609,060 | ||||||
日本聯合材料公司 | 10,980,166 | 人民幣普通股10,980,166 | ||||||
中國建設銀行-華寶興業多策略增長證券投資基金 | 5,622,795 | 人民幣普通股5,622,795 | ||||||
東北證券-建行-東北證券 3 號主題投資集合資產管理計劃 | 2,988,514 | 人民幣普通股2,988,514 | ||||||
喬勇 | 2,131,630 | 人民幣普通股2,131,630 | ||||||
桑永東 | 1,980,000 | 人民幣普通股1,980,000 | ||||||
中國民生銀行股份有限公司-長信增利動態策略股票型證券投資基金 | 1,940,273 | 人民幣普通股1,940,273 |
(二) 公司主營業務及其經營狀況
1、 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 營業利潤率(%) | 營業收入比上年同期增減(%) | 營業成本比上年同期增減(%) | 營業利潤率比上年同期增減(%) |
分產品 | ||||||
超硬材料 | 436,567,269.89 | 291,631,193.06 | 33.20 | 21.86 | 16.52 | 增加 3.06 個百分點 |
金屬粉末 | 52,276,288.00 | 28,782,799.80 | 44.94 | 28.69 | -3.22 | 增加 18.16 個百分點 |
超 硬 復 合材料 | 48,604,711.27 | 29,280,583.53 | 39.76 | 44.90 | 20.02 | 增加 12.49 個百分點 |
超硬刀具 | 9,851,112.85 | 7,341,226.33 | 25.48 | -17.35 | -6.73 | 減少 8.49 個百分點 |
超 硬 材 料制品 | 11,379,670.49 | 9,143,443.23 | 19.65 | -17.52 | -20.11 | 增加 2.61 個百分點 |
建筑機械 | 20,515,409.16 | 16,999,785.95 | 17.14 | -27.12 | -31.79 | 增加 5.68 個百分點 |
其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額 3.87
萬元。
2、 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 | 營業收入 | 營業收入比上年增減(%) |
國內銷售 | 542,742,137.93 | 23.63 |
出口銷售 | 36,452,323.73 | -22.89 |