霧化純銅粉
產品名稱:純銅粉|霧化銅粉|超細銅粉|片狀銅粉|電解銅粉|球形銅粉
產品特性:宏玲粉體生產的霧化銅粉外觀色澤均勻,呈淺玫瑰紅色。不同松裝密度、顆粒分布的高純度銅粉具有低氧,填充性能好,保存時間長等特點(銅含量在99.6%以上)。不規則形的純銅粉易于壓制成型,且在燒結后有良好的孔隙率。
產品應用:主要應用于鐵基粉末冶金添加劑,壓制自潤滑軸承(青銅混合粉),摩擦材料,電刷,金剛石工具和要求具有高強度,高電/導熱率的電工零件。在粉末冶金、金剛石工具、密封材料、、電工銅粉導熱材料,導電材料,焊接材料,摩擦材料,醫藥化工等行業均有廣泛應用。
產品參數如下表格:
品名 | 型號 | 松裝密度 (g/cm3) | 流動性(S/50g) | 顆粒形狀 | 顆粒分布(mass %) | 化學成分 (mass %) |
+100 | -100~ +200 | -200~ +325 | -325 | Cu | O | 其它 雜質 |
純銅粉 | HL-Cu01 | 2.3—3.3 | ≤45 | 不規則狀 | ≤3 | ≤60 | ≤50 | ≤30 | ≥99.6 | ≤0.3 | ≤0.05 |
純銅粉 | HL-Cu02 | 2.3—3.5 | ≤45 | 不規則狀 | / | ≤ 30 | ≤50 | ≥50 | ≥99.6 | ≤0.3 | ≤0.05 |
純銅粉 | HL-Cu03 | 2.5—3.6 | / | 不規則狀 | / | / | ≤ 3 | ≥97 | ≥99.6 | ≤0.3 | ≤0.05 |
超細銅粉 | HL-Cu04 | 2.6—3.8 | / | 不規則狀 | / | / | / | ≥98 | ≥99.6 | ≤0.3 | ≤0.05 |
超細銅粉 | HL-Cu05 | 2.6—3.8 | / | 不規則狀 | / | / | / | ≥98 | ≥99.6 | ≤0.3 | ≤0.05 |
